НОРМАТИВЫ ПО ВОЗРАСТАМ
Инструкция:
• Выполнять в один день, в порядке (S, P, P(Aus), N, AM, SH, HE).
• Отдых между тестами — 60–90 секунд.
• Упражнения выполняются в чистом темпе, без рывков.
• Стоп-тест — невозможность сохранить технику.
• Фиксируется количество повторений за 1 подход
   (кроме N, там — за 30 сек).
Обозначения:
• S — приседания за 1 мин
• P — отжимания
• P(Aus) — австралийские подтягивания
• N — движения головой (наклоны/повороты) за 30 сек
• AM — скручивания на пресс
• SH — тяга 5-литровки к подбородку
• HE — наклоны к носкам (гибкость; количество чистых касаний)
S - Приседания
P - Отжимания
P(Aus) - Подтягивания
N — Движения головой
AM — Скручивания
SH - Тяга
HE — Наклоны
S — Приседания (1 мин)
Возраст Отлично Хорошо Удовл. Ниже нормы
18–30 ≥55 45–54 30–44 <30
31–40 ≥50 40–49 30–39 <30
41–50 ≥45 35–44 25–34 <25
51–60 ≥40 30–39 20–29 <20
60+ ≥35 25–34 15–24 <15
P — Отжимания
Возраст Отлично Хорошо Удовл. Ниже нормы
18–30 ≥40 25–39 15–24 <15
31–40 ≥35 22–34 12–21 <12
41–50 ≥30 18–29 10–17 <10
51–60 ≥20 12–19 6–11 <6
60+ ≥15 8–14 4–7 <4
P(Aus) — Австралийские подтягивания
Возраст Отлично Хорошо Удовл. Ниже нормы
18–30 ≥35 25–34 15–24 <15
31–40 ≥30 20–29 12–19 <12
41–50 ≥25 16–24 10–15 <10
51–60 ≥20 12–19 6–11 <6
60+ ≥15 8–14 4–7 <4
N — Движения головой (30 сек)
Возраст Отлично Хорошо Удовл. Ниже нормы
18–30 ≥70 55–69 40–54 <40
31–40 ≥65 50–64 35–49 <35
41–50 ≥55 40–54 30–39 <30
51–60 ≥50 35–49 25–34 <25
60+ ≥40 28–39 18–27 <18
AM — Скручивания (пресс)
Возраст Отлично Хорошо Удовл. Ниже нормы
18–30 ≥40 30–39 20–29 20
31–40 ≥35 25–34 18–24 <18
41–50 ≥30 20–29 12–19 <12
51–60 ≥25 15–24 8–14 <8
60+ ≥20 12–19 6–11 <6
SH — Тяга 5-литровки к подбородку
Возраст Отлично Хорошо Удовл. Ниже нормы
18–30 ≥35 25–34 15–24 <15
31–40 ≥30 20–29 12–19 <12
41–50 ≥25 16–24 10–15 <10
51–60 ≥20 12–19 6–11 <6
60+ ≥15 8–14 4–7 <4
HE — Наклоны к носкам
Возраст Отлично Хорошо Удовл. Ниже нормы
18–30 ≥20 12–19 6–11 <6
31–40 ≥18 10–17 5–9 <5
41–50 ≥15 8–14 4–7 <4
51–60 ≥12 6–11 3–5 <3
60+ ≥10 5–9 2–4 <2
ACSIS Calculator

Функциональный тест ACSIS-40